国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项2021年度申报项目答辩评审专家名单公告
时间:2021-10-25浏览量: 次
国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点 专项2021年度申报项目答辩评审专家名单公告
根据2021年度国家重点研发计划重点专项评审工作安排,科技部高技术研究发展中心于2021年10月15日至10月17日组织开展了“新型显示与战略性电子材料”重点专项项目答辩评审。本次答辩评审采用网络视频方式进行,评审专家按照国家科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求,从国家科技专家库中产生,共168人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)和中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》(中办发〔2018〕37号)等文件精神,现将评审专家名单予以公布,公示期为10月25日至10月29日。
专项管理办公室联系方式:010-68104778
科技部高技术研究发展中心
2021年10月25日
项目视频答辩评审专家名单
组1 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 王绪丰 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | |
2 | 卢 伟* | 河北立翔慧科电子设备有限公司 | |
3 | 朱 涛 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | |
4 | 刘军林* | 江苏大学 | |
5 | 刘建利 | 中兴通讯股份有限公司 | |
6 | 李祥高 | 天津大学 | |
7 | 杨 霏 | 全球能源互联网研究院有限公司 | |
8 | 坚增运 | 西安工业大学 | |
9 | 张 宇* | 吉林大学 | |
10 | 陈万军 | 电子科技大学 | |
11 | 陈国庆 | 江南大学 | |
12 | 陈佰乐 | 上海科技大学 | |
13 | 周广华 | 中国医学科学院医学信息研究所 | |
14 | 赵 毅 | 浙江大学 | |
15 | 奚 明 | 理想能源设备(上海)有限公司 | |
16 | 郭伟玲 | 北京工业大学 | |
17 | 韩 宁 | 中国科学院过程工程研究所 | |
组2 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 马晓辉 | 长春理工大学 | |
2 | 王利祥 | 中国科学院长春应用化学研究所 | |
3 | 王前龙 | 北京中天呈会计师事务所(普通合伙) | |
4 | 石廷祥 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | |
5 | 田文晶 | 吉林大学 | |
6 | 李 斌 | 华南理工大学 | |
7 | 李文波 | 京东方科技集团股份有限公司 | |
8 | 李村成 | 济南大学 | |
9 | 杨 槐 | 北京大学 | |
10 | 杨卫桥 | 上海半导体照明工程技术研究中心 | |
11 | 张 军 | 内蒙古大学 | |
12 | 张彩云 | 中国电子科技集团公司第二研究所 | |
13 | 段 炼 | 清华大学 | |
14 | 姜 淳 | 上海交通大学 | |
15 | 钱 俊 | 武汉大学 | |
16 | 陶友田 | 南京工业大学 | |
17 | 蔡鑫伦 | 中山大学 | |
组3 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 王仪明 | 北京印刷学院 | |
2 | 刘云圻 | 中国科学院化学研究所 | |
3 | 孙东明 | 中国科学院金属研究所 | |
4 | 杨友隽 | 江苏新中大会计师事务所有限公司 | |
5 | 杨至灏 | 佛山科学技术学院 | |
6 | 肖立新 | 北京大学 | |
7 | 周树云 | 中国科学院理化技术研究所 | |
8 | 俞 敏 | 彩虹显示器件股份有限公司 | |
9 | 俞燕蕾 | 复旦大学 | |
10 | 姚亚刚 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | |
11 | 高孝裕 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | |
12 | 郭鹍鹏 | 太原理工大学 | |
13 | 常晶晶 | 西安电子科技大学 | |
14 | 彭应全 | 中国计量大学 | |
15 | 解令海 | 南京邮电大学 | |
16 | 熊 鹰 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | |
17 | 潘君友 | 广州华睿光电材料有限公司 | |
组4 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 王 灿 | 中国科学院物理研究所 | |
2 | 王 浩 | 湖北大学 | |
3 | 王占山 | 同济大学 | |
4 | 叶建东 | 南京大学 | |
5 | 白建辉 | 中国石油天然气股份有限公司 | |
6 | 朱国栋 | 复旦大学 | |
7 | 苏俊宏 | 西安工业大学 | |
8 | 李清文 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | |
9 | 赵 颖 | 南开大学 | |
10 | 袁永波 | 中南大学 | |
11 | 唐新桂 | 广东工业大学 | |
12 | 黄 维 | 西北工业大学 | |
13 | 董焕丽 | 中国科学院化学研究所 | |
14 | 韩孝晶 | 中国科学院微生物研究所 | |
15 | 韩根全 | 西安电子科技大学 | |
16 | 程国安 | 北京师范大学 | |
17 | 黎 兵 | 四川大学 | |
组5 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 王善朋 | 山东大学 | |
2 | 包文中 | 复旦大学 | |
3 | 刘玉菲 | 重庆大学 | |
4 | 孙素珍 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | |
5 | 苏良碧 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
6 | 李 卫 | 北京沃尔德超硬工具有限公司 | |
7 | 李 炜* | 上海新傲科技股份有限公司 | |
8 | 李国强 | 华南理工大学 | |
9 | 陈长清 | 华中科技大学 | |
10 | 陈占国 | 吉林大学 | |
11 | 陈志涛 | 广州有色金属研究院 | |
12 | 武 静 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | |
13 | 林 健 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | |
14 | 欧阳晓平 | 西北核技术研究院 | |
15 | 梁中翥 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | |
16 | 韩 平 | 南京大学 | |
17 | 廖新胜 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | |
组6 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 于广辉 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
2 | 马卫东 | 武汉光迅科技股份有限公司 | |
3 | 王 涛 | 中央戏剧学院 | |
4 | 王宏志 | 东华大学 | |
5 | 孔金明 | 南京理工大学 | |
6 | 卢如西 | 威创集团股份有限公司 | |
7 | 刘国旭 | 易美芯光(北京)科技有限公司 | |
8 | 刘建平 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | |
9 | 李世彬 | 电子科技大学 | |
10 | 李孝峰 | 苏州大学 | |
11 | 陈启生 | 中国科学院力学研究所 | |
12 | 陈德良 | 郑州大学 | |
13 | 金 星 | 地质出版社 | |
14 | 周 彬 | 电信科学技术研究院有限公司 | |
15 | 赵 湛 | 中国科学院空天信息创新研究院 | |
16 | 俞大鹏 | 北京大学 | |
17 | 蒋文全 | 有研工程技术研究院有限公司 | |
组7 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 于广华 | 北京科技大学 | |
2 | 于敦波 | 有研工程技术研究院有限公司 | |
3 | 马晋毅 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | |
4 | 王海容 | 西安交通大学 | |
5 | 孙响林 | 河南理工大学 | |
6 | 李满荣 | 中山大学 | |
7 | 吴汉春 | 北京理工大学 | |
8 | 宋志棠 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
9 | 张 闯 | 中国科学院化学研究所 | |
10 | 张万里 | 电子科技大学 | |
11 | 陈 沁 | 暨南大学 | |
12 | 陈晓明 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |
13 | 国世上 | 武汉大学 | |
14 | 蒋春萍 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | |
15 | 童 鹏 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
16 | 熊继军 | 中北大学 | |
组8 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 马万里 | 苏州大学 | |
2 | 马佩瑶 | 广东省生产力促进中心 | |
3 | 刘学超 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
4 | 杨 杰 | 东北大学 | |
5 | 吴仁兵 | 复旦大学 | |
6 | 汪洪亮 | 湖南大学 | |
7 | 张崇宏 | 中国科学院近代物理研究所 | |
8 | 张源涛 | 吉林大学 | |
9 | 岳素格 | 北京微电子技术研究所 | |
10 | 郑燕青 | 宁波大学 | |
11 | 胡章贵 | 天津理工大学 | |
12 | 星野进 | 深圳大学 | |
13 | 俞明艳 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 | |
14 | 唐为华 | 北京邮电大学 | |
15 | 程 凯 | 苏州晶湛半导体有限公司 | |
16 | 魏学业 | 北京交通大学 | |
组9 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 王石语 | 西安电子科技大学 | |
2 | 王晓敏 | 中国兵器工业集团公司 | |
3 | 王培吉 | 济南大学 | |
4 | 冯国英 | 四川大学 | |
5 | 朱 晓 | 华中科技大学 | |
6 | 延凤平 | 北京交通大学 | |
7 | 刘世炳 | 北京工业大学 | |
8 | 杨杰斌 | 中国测试技术研究院 | |
9 | 佟首峰 | 长春理工大学 | |
10 | 余丽波 | 西南技术物理研究所 | |
11 | 沈德元* | 江苏师范大学 | |
12 | 陆瑞锋 | 南京理工大学 | |
13 | 欧阳钢 | 湖南师范大学 | |
14 | 赵春柳 | 中国计量大学 | |
15 | 管福远 | 国家能源集团科学技术研究院有限公司 | |
16 | 潘教青 | 中国科学院半导体研究所 | |
17 | 薛 飞 | 苏州热工研究院有限公司 | |
组10 | |||
序 号 | 专家姓名 | 单位名称 | |
1 | 冉广照 | 北京大学 | |
2 | 边继明 | 大连理工大学 | |
3 | 刘 雷 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | |
4 | 孙小卫 | 南方科技大学 | |
5 | 孙方稳 | 中国科学技术大学 | |
6 | 杨 青 | 浙江大学 | |
7 | 汪敏强 | 西安交通大学 | |
8 | 尚大山 | 中国科学院微电子研究所 | |
9 | 周 亮 | 中国科学院长春应用化学研究所 | |
10 | 赵家龙 | 广西大学 | |
11 | 彭俊彪 | 华南理工大学 | |
12 | 韩伟华 | 中国科学院半导体研究所 | |
13 | 雷 铭 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | |
14 | 潘 旭 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
15 | 潘 林 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | |
16 | 薛建设 | 京东方科技集团股份有限公司 | |
17 | 魏志义 | 中国科学院物理研究所 | |
注:1. 专家按姓氏笔画排序;
2. 标“*”专家回避了与其相关指南方向的项目评审。
来源:科技部高技术研究发展中心
本文地址: //www.fsfanyou.com/1703.html/ 转载请注明出处!